Le
Derby Allemand est une
course hippique de plat qui se dispute sur l'Hippodrome de Hambourg-Horn à
Hambourg (
Allemagne) au mois de juin.
C'est une course de Groupe I, réservée aux poulains de 3 ans, qui se court sur 2 400 mètres.
En 2007, pour la 138e édition, l'allocation de la course est de 635 000 €.
Palmarès depuis 1987
Année | Vainqueur | Pays | Père | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Temps |
2007 | Adlerflug | Allemagne | In The Wings | Fredrik Johansson | Jens Hirschberger | Gestüt Schlenderhan | 2'36"57 |
2006 | Schiaparelli | Allemagne | Monsun | Andrasch Starke | Peter Schiergen | Stall Blankenese | 2'30"94 |
2005 | Nicaron | Allemagne | Acatenango | Davy Bonilla | Horst Steinmetz | Stall Nizza | 2'35"42 |
2004 | Shirocco | Allemagne | Monsun | Andreas Suborics | Andreas Schütz | Baron Georg von Ullmann | 2'39"64 |
2003 | Dai Jin | Allemagne | Peintre Célèbre | Olivier Peslier | Andreas Schütz | WH Sport International | 2'33"47 |
2002 | Next Desert | Allemagne | Desert Style | Andrasch Starke | Andreas Schütz | Gestüt Wittekindshof | 2'39"23 |
2001 | Boreal | Allemagne | Java Gold | John A. Reid | Peter Schiergen | Gestüt Ammerland | 2'37"09 |
2000 | Samum | Allemagne | Monsun | Andrasch Starke | Andreas Schütz | Stall Blankenese | 2'32"21 |
1999 | Belenus | Allemagne | Lomitas | Kevin Darley | Andreas Wöhler | Turf Syndikat 99 | 2'25"81 |
1998 | Robertico | Allemagne | Robellino | Andrasch Starke | Andreas Schütz | Gestüt HofVesterberg | 2'45"12 |
1997 | Borgia | Allemagne | Acatenango | Olivier Peslier | Bruno Schütz | Gestüt Ammerland | 2'31"04 |
1996 | Lavirco | Allemagne | Königsstuhl | Torsten Mundry | Peter Rau | Gestüt Fährhof | 2'41"70 |
1995 | All My Dreams | Allemagne | Assert | Kevin Woodburn | Harro Remmert | Stall Rheinwiese | 2'32"85 |
1994 | Laroche | Allemagne | Nebos | Stephen Eccles | Heinz Jentzsch | Gestüt Ittlingen | 2'28"40 |
1993 | Lando | Allemagne | Acatenango | Andrzej Tylicki | Heinz Jentzsch | Gestüt Ittlingen | 2'26"80 |
1992 | Pik König | Allemagne | Königsstuhl | Billy Newnes | Andreas Wöhler | Albert Darboven | 2:37.90 |
1991 | Temporal | Allemagne | Surumu | Frankie Dettori | Bruno Schütz | Stall Rosita | 2'31"60 |
1990 | Karloff | Allemagne | Escalvo | Mark Rimmer | Bruno Schütz | Stall Steigenberger | 2'34"90 |
1989 | Mondrian | Allemagne | Surumu | Kevin Woodburn | Uwe Stoltefuss | Stall Hanse | 2'33"70 |
1988 | Luigi | Allemagne | Home Guard | Walter Swinburn | Uwe Ostmann | Stall Marcassargues | 2'31"80 |
1987 | Lebos | Allemagne | Nebos | Lutz Mäder | Bruno Schütz | Stall Klingenstadt | 2'34"10 |
Voir aussi